曲线轴承
概述编辑本段
曲线滚轮轴承由一根作为滚子组内滚道的螺栓及一个厚壁外圈组成,螺栓轴的台肩及压在螺栓上的端面挡圈组成了外圈沿两个侧面方向的引导面。当曲线滚轮在平滚道或凸轮盘上运动时,由于外圈的弹性变形,滚轮的内应力加大。因此应用于此种工作情况下的额定负荷选择作为曲线滚轮一栏。
特征构造编辑本段
曲线轴承是滚动轴承的一种,当曲线滚轮在平滚道或凸轮盘上运动时,由于外圈的弹性变形,滚轮的内应力加大。因此应用于此种工作情况下的额定负荷选择作为曲线滚轮一栏。
结构:
KR | 由挡边及挡圈轴向引导的曲线滚轮 |
KR…PP | 带密封圈的曲线滚轮 |
KRE | 带偏心套的曲线滚轮 |
KRE…PP | 带偏心套及密封圈的曲线滚轮 |
KRV | 由挡边及挡圈轴向引导的曲线滚轮,满针型 |
KRV…PP | 带密封圈的曲线滚轮 |
KRVE | 带偏心套的曲线滚轮 |
KRVE…PP | 带偏心套及密封圈的曲线滚轮 |
NUKR | 滚动体轴向引导的支承滚轮,满滚子型 |
NUKRE | 带偏心套的曲线滚轮 |
公差:
标准轴承外圈的尺寸公差和旋转精度通常情况下为P0级,但不适合外表面为圆弧的,其公差为 mm,螺栓直径公差为h7。
安装方法:
当安装曲线滚轮时必须注意螺栓与孔的配合,尽可能无间隙,对于配合孔推荐公差带为H7,轴上的配合孔必须有小的倒角以获得最佳的支承面,紧固螺母必须有防松措施。安装时避免锤击螺栓的挡边。螺栓端面上的槽在紧螺母时配用合适的工具来固定滚轮或用来调节偏心套的位置。螺栓滚道上的油孔应尽可能位于非负荷区。
KR,KR…PP,KRE…PP,KRV,KRV…PP,KRVE,KRVE…PP,NUKR,NUKRE 系列曲线滚轮
30 | KR30 | KRE30 | 30 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12X1.5 | 13 | 4 | 3 | 0.6 | 23 |
KR30PP | KRE30PP | 30 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12X1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 | |
KRV30 | KRVE30 | 30 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12X1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 | |
KRV30PP | KRVE30PP | 30 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12X1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 | |
32 | KR 32 | KRE32 | 32 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12X1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 |
KR32PP | KRE32PP | 32 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12X1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 | |
KRV32 | KRVE32 | 32 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12X1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 | |
KRV32PP | KRVE32PP | 32 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12X1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 | |
35 | KR35 | KRE35 | 35 | 16 | 18 | 52 | 32.5 | 8 | M16X1.5 | 17 | 6 | 3 | 0.8 | 27 |
KR35PP | KRE35PP | 35 | 16 | 18 | 52 | 32.5 | 8 | M16X1.5 | 17 | 6 | 3 | 0.8 | 27 | |
KRV35 | KRVE35 | 35 | 16 | 18 | 52 | 32.5 | 8 | M16X1.5 | 17 | 6 | 3 | 0.8 | 27 | |
KRV35PP | KRVE35PP | 35 | 16 | 18 | 52 | 32.5 | 8 | M16X1.5 | 17 | 6 | 3 | 0.8 | 27 | |
NUKR35 | NUKRE35 | 35 | 16 | 18 | 52 | 32.5 | 8 | M16X1.5 | 17 | 6 | 3 | 0.8 4) | 21 4) | |
40 | KR 40 | KRE40 | 40 | 18 | 20 | 58 | 36.5 | 8 | M18X1.5 | 19 | 6 | 3 | 0.8 | 32 |
KR40PP | KRE40PP | 40 | 18 | 20 | 58 | 36.5 | 8 | M18X1.5 | 19 | 6 | 3 | 0.8 | 32 | |
KRV40 | KRVE40 | 40 | 18 | 20 | 58 | 36.5 | 8 | M18X1.5 | 19 | 6 | 3 | 0.8 | 32 | |
KRV40PP | KRVE40PP | 40 | 18 | 20 | 58 | 36.5 | 8 | M18X1.5 | 19 | 6 | 3 | 0.8 | 32 | |
NUKR40 | NUKRE40 | 40 | 18 | 20 | 58 | 36.5 | 8 | M18X1.5 | 19 | 6 | 3 | 0.8 4) | 23 4) | |
47 | KR47 | KRE47 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M 20X1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 |
KR47PP | KRE47PP | 47 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M 20X1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | |
KRV47 | KRVE47 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M 20X1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | |
KRV47PP | KRVE47PP | 47 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M 20X1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | |
NUKR47 | NUKRE47 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M 20X1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 27 |
1) 后辍“X”表示为圆柱形外表面。
2) 当轴承外圈(有外圆柱表面)装入具有一般轴承配合的座孔中时,使用基本定负荷C和Co;
当用作滚轮时,使用额定负荷Cw和Cow。
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。