NSK轴承系列代号
轴承结构 | 轴承系列 代号 | 结构 代号 | 尺寸代号 | |
宽度代号 或 高度代号 | 直径代号 | |||
单列深沟球轴承 | 68 69 60 62 63 | 6 6 6 6 6 | (1) | 8 9 0 2 3 |
单列向心推力球轴承 | 79 70 72 73 | 7 7 7 7 | (1) (1) (1) (1) | 9 0 2 3 |
调心球轴承 | 12 | 1 1 2 2 | (0) (0) (2) (2) | 2 3 2 3 |
单列圆柱滚子轴承 | NU10 NU2 NU22 NU3 NU23 NU4 | NU NU NU NU NU NU | 1 | 0 2 2 3 3 4 |
NJ2 NJ22 NJ3 NJ23 NJ4 | NJ NJ NJ NJ NJ | (0) | 2 2 3 3 4 | |
NUP2 NUP22 NUP3 NUP23 NUP4 | NUP NUP NUP NUP NUP | (0) | 2 2 3 3 4 | |
N10 N2 N3 N4 | N N N N | 1 | 0 2 3 4 | |
NF2 NF3 NF4 | NF NF NF | (0) (0) (0) | 2 3 4 | |
双列圆柱滚子轴承 | NNU49 NN30 | NNU NN | 4 3 | 9 0 |
滚针轴承 | NA48 NA49 NA59 NA69 | NA NA NA NA | 4 4 5 6 | 8 9 9 9 |
圆锥滚子轴承 | 329 320 330 331 302 322 332 303 323 | 3 | 2 2 3 3 0 2 3 0 2 | 9 0 0 1 2 2 2 3 3 |
调心滚子轴承 | 230 231 222 232 213 223 | 2 2 2 2 2 2 | 3 3 2 3 0 2 | 0 1 2 2 3 3 |
推力球轴承 | 511 512 513 514 522 523 524 | 5 5 5 5 5 5 5 | 1 | 1 2 3 4 2 3 4 |
推力调心滚子轴承 | 292 293 294 | 2 2 2 | 9 9 9 | 2 3 4 |
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。